Lakosság > Árfolyamok
FHB Jelzálogbank Nyrt.
Lakossági hitelezés deviza árfolyamai
Nem áll adat rendelkezésre.
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Pénztári konverziós árfolyamok
2010.09.07
| Deviza | Vételi | MNB eltérés | Eladási | MNB eltérés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 214.23 | 6.00% | 12.12 | 229.77 | 13.69% | 27.66 |
| EUR | 277.05 | -0.75% | 2.10 | 297.15 | 6.45% | 18.00 |
| USD | 216.55 | 2.31% | 4.88 | 232.25 | 9.72% | 20.58 |
Számlakonverziós árfolyamok
2010.09.07
| Deviza | Vételi | MNB eltérés | Eladási | MNB eltérés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 219.22 | 8.47% | 17.11 | 224.78 | 11.22% | 22.67 |
| EUR | 283.51 | 1.56% | 4.36 | 290.69 | 4.13% | 11.54 |
| USD | 221.59 | 4.69% | 9.92 | 227.21 | 7.34% | 15.54 |
Hitelkonverziós árfolyamok
2010.09.07 08:30
| Deviza | Vételi | MNB eltérés | Eladási | MNB eltérés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 212.13 | 4.96% | 10.02 | 220.57 | 9.13% | 18.46 |
| EUR | 278.17 | -0.35% | 0.98 | 289.23 | 3.61% | 10.08 |
Kereskedelmi deviza árfolyamok
2010.09.07 08:30
| Deviza | Vételi | MNB eltérés | Eladási | MNB eltérés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 221.11 | 9.40% | 19.00 | 222.89 | 10.28% | 20.78 |
| EUR | 285.95 | 2.44% | 6.80 | 288.25 | 3.26% | 9.10 |
| USD | 223.50 | 5.59% | 11.83 | 225.30 | 6.44% | 13.63 |





Kiemelt ajánlatunk


